Produktdetails:
|
Name: | Vollautomatische Pappkarton-Ordner Gluer-Maschine | Garantie: | Ein Jahr |
---|---|---|---|
Nach Garantie-Service:: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, | Spannung: | 380v/50hz 220v/60hz |
Laufwerksart: | elektrisch, pneumatisch | Max.size: | 1500*2800mm |
min.size: | 300*900mm | Fütterungsweise: | Automatisch |
Kleberart: | Wasser-Basis kaltes Wasser | Funktion: | Kartonordner gluer Maschine |
Geschwindigkeit: | 180pcs/min | Kern-Komponenten: | Plc-Motor |
Verwendung: | Milch, Obst und Gemüse, Getränk, Ei | Gewicht: | 6000kg |
Hervorheben: | Karton-Ordner Gluer-Maschine 300*900mm,Karton-Ordner Gluer-Maschine 180pcs,Flexo-Ordner gluer |
Vollautomatischer gewölbter Karton-Ordner und Gluer-Maschine
Ordner Gluer-Reihen der Kingvida-Firmen stimmen die späteste Entwicklung mit Nutzerbedarfen überein, und sie deckt einen Bereich weniger Größe, Installation, Anpassung, Benutzerfreundlichkeit, keine Erfahrung ab, die für kleine Serienproduktion und den Ersatz von Spezies sehr passend ist;
Hauptspezifikation
Modell | 2600mm | 2200mm | 2000mm |
Größe A | 140-850mm | 140-850mm | 140-700mm |
Größe B | 440-2500mm | 440-2100mm | 440-1900mm |
Größe C | 80-700mm | 80-700mm | 80-480mm |
Größe D | 180-1200mm | 180-1200mm | 180-900mm |
Größe E | 70-900mm | 70-900mm | 70-900mm |
Größe G | 20-35mm | 20-35mm | 20-35mm |
MaschinenBodenfläche | 13500*3800mm | 13200*3400mm | 13000*3400mm |
Energie | 11.5kw | 11w | 11kw |
Arbeitsgeschwindigkeit | 400-500pcs/min | 400-500pcs/min | 400-500pcs/min |
Eigenschaften
1. Durchschnittliche klebende Geschwindigkeit sollte 8000-10000pcs pro Minute sein, die Produktivität erheblich verbessert.
2. Zwei Arbeitskräfte sollten unterstützen, ganze Fertigungsstraße zu beschäftigen. Die Pappe, die, klebend, das Falten, justierend einzieht, Buchhaltung kann automatisch getan werden.
3. angenommene Ledergürtellieferung, die mit Luftzug einzieht.
Ansprechpartner: admin
Telefon: 13932713148
Faxen: 86--7898897