|
Produktdetails:
|
| Max.speed: | 200PCS/min | Max.feeding-Größe: | 1200*2600mm |
|---|---|---|---|
| Min.feeding: | 320*700mm | Größe des Sprungs .feeding: | 1500*2600mm |
| Max.Depth des Kerbens: | 390mm | gegistration Präzision: | 0.4mm |
| Druckplattestärke: | 6mm | Bedingung: | neu |
| Spannung: | nach Maß | Garantie: | Ein Jahr |
| Funktion: | Herstellung des Karton-Kastens | ||
| Hervorheben: | gewölbte Kartonmaschine des Cers,computergesteuerte gewölbte Kartonmaschine,pneumatischer gefahrener Kartonkastenhersteller |
||
Völlig schnitt Drucker Rotary Slot Die gewölbte Karton-Kasten-Maschine
Leistung
Haupttechnologieparameter:
| Modell | YJ250-1022 | YJ220-1224 | YJ200-1426 |
| Maschine innerhalb der Breite (Millimeter) | 2400 | 2600 | 2800 |
| Maximales einziehendes Papierformat (Millimeter) | 1000*2200 | 1200*2400 | 1400*2600 |
| Maximale effektive Druckgröße (Millimeter) | 1000*2000 | 1200*2200 | 1400*2400 |
| Größe der minimalen Abdeckung (Millimeter) | 400*600 | 400*600mm | 400*600 |
| Bemessungsgeschwindigkeit (PC/Minute) | 250 | 220pcs/min | 200 |
| Arbeitsgeschwindigkeit (PC/Minute) | 210-230 | 180-200pcs/min | 160-180 |
| Standardstärke der Druckplatte | 6mm | 6mm | 6mm |
| Druck von Präzision | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| Stärke der Pappe | 1.2-9mm | 1.2-9mm | 1.2-9mm |
| Wandstärke | 50mm | 50mm | 50mm |
| Hauptleistungsstärke | Über 18kw | Über 18kw | Über 18kw |
Ansprechpartner: admin
Telefon: 13932713148
Faxen: 86--7898897