Produktdetails:
|
Garantie: | Ein Jahr | Schlüsselverkaufsstellen: | Automatische, lange Nutzungsdauer |
---|---|---|---|
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Kern-Komponenten: | Getriebe, Gang |
Ausstellungsraum-Standort: | Vietnam, Saudi-Arabien, Indonesien, Mexiko | Art: | Stempelschneidene Maschine, General |
Hervorheben: | 1100mm gewölbte Karton-Kastenmaschine,Karton-Kastenmaschine des Cers gewölbte |
Manuelle stempelschneidene gewölbte Karton-Kasten-Papiermaschine
Diese Reihenpappe oder stempelschneidene Wellpappmaschine mit besserem Sicherheitskäfig und Schutz, ist es zuverlässigste stempelschneidene Ausrüstung, damit die Pappe oder der Wellpappausschnitt in Papierkästen umwandelt.
Eigenschaften der stempelschneidenen Maschine:
Lager 1.Sliding werden vom Legierungsfassbinder der hohen Qualität, um hergestellt den Effekt der Antifriktions- und Erschütterungsverringerung so zu erhöhen.
2.Flywheel mit großem Moment der Kraft und großem Druck.
3. Hochfestes wegen des ganzen Eisengusses durch die Anwendung des Materials der hohen Qualität für Maschinenkörper.
elektromagnetische Kupplung der Platte 4.Single ist empfindlich und zuverlässig.
Funktionen 5.With der Operation der Einzelstück-, ununterbrochener und Öffnenverzögerung, Haltstreckenanpassung von 1 bis 10 Sekunden.
Position 6.Operating ist angemessen entworfen, Bewegenbett kann zu seiner optimalen Strecke offen sein.
7.Central Schmiersystem garantiert feiner Schmierung und verringert Reibung.
System 8.Safety ist Funktion zuverlässig.
Struktur der Verfolgung 9.adjustable kann alle Art Zieheisen anpassen und schnell, die Würfelform festzuklemmen.
10.Easy zu zur Betriebstechnik.
Kontrollsystem der Qualität 11.Strict garantiert vor Versand.
Kontrollsystem 12.Electric stimmt mit internationalem Standard überein.
13. Wirtschaftlich im Preis, verkaufte tausend Markt der Sätze auf der ganzen Welt.
14. Niedrige Instandhaltungskosten.
15. 20 Jahre Erfahrung für die Herstellung der stempelschneidenen Maschine.
Hauptspezifikationen:
Modell | Innere Verfolgungsgröße | Arbeitsgeschwindigkeit | Max.rule-Länge | Nettogewicht | Energie | Gesamtausmasse (LXWXH) |
ML750 | 750*520 | 25 | 15M | 2000kg | 2.2kw | 1260*1350*1280mm |
ML930 | 930*660 | 23 | 25M | 3200kg | 4kw | 1850*1650*1950mm |
ML1040 | 1040*720 | 23 | 30M | 4000kg | 4kw | 1800*1680*1660mm |
ML1100 | 1100*800 | 23 | 32M | 4500kg | 4kw | 2100*1970*2100mm |
ML1200 | 1200*830 | 20 | 32M | 4500kg | 5.5kw | 2100*2000*2100mm |
ML1300 | 1300*920 | 20 | 40M | 5600kg | 5.5kw | 2020*2420*2150mm |
ML1400 | 1400*1000 | 18 | 45M | 6200kg | 7.5kw | 2010*2400*1930mm |
ML1500 | 1500*1050 | 18 | 48M | 7500kg | 7.5kw | 2050*2620*2200mm |
ML1600 | 1600*1250 | 16 | 50M | 12000kg | 11kw | 2120*2340*2130mm |
ML1700 | 1700*1400 | 16 | 50M | 14500kg | 11kw | 2200*2800*2130mm |
ML1800 | 1800*1400 | 16 | 52M | 15500kg | 11kw | 2240*2800*2130mm |
ML2000 | 2000*1400 | 16 | 58M | 16500kg | 15kw | 2270*3100*2150mm |
Ansprechpartner: admin
Telefon: 13932713148
Faxen: 86--7898897