|
Produktdetails:
|
Garantie: | ein Jahr | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Kernkomponenten: | Druckbehälter, Lager, Motor, SPS | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch, lange Lebensdauer |
Fütterungsweg: | Automatischer Vorderkanteneinzug | Box-Typ, den es machen kann: | Starre Box, Standardbox |
Hervorheben: | Automatische Flexodruck-Schlitzmaschine,Pizzaschachtel-Flexodruck-Schlitzmaschine,SPS-Flexodruck-Schlitzmaschine |
Automatische Flexodruck-Stoßmaschine für Pizzaschachteln
Maschinenfunktion
1. Die gesamte Maschine passt die SPS an, die die Druckeinheit und die Schlitzphaseneinstellung steuert, einfach zu bedienen und zuverlässig.
2. Vollständiger Maschinenrahmen und wichtiger Teil sind Alterungsbehandlung, das Anlassen beseitigt die Beanspruchung von Metall;Alle stammen aus einem hochpräzisen Bearbeitungszentrum und einem CNC-Schleifbearbeitungsprozess.Alle Walzen sind aus hochwertigem Stahl, hochpräzise computerdynamische Auswuchtkorrektur der Hartverchromung, Oberflächenschleifen.
3. Das Getriebe nimmt 40 CrMin Ti hochwertigen legierten Stahl an, der geschliffen wird, und nach der Wärmebehandlung kann es bis zu sechs Präzision, seine Oberfläche mit Rockwell-Härte HRC58-62, machen Farbe genauer.
4. Jede Einheit der Maschine mit elektrischer Trennung und pneumatischer Verriegelung, pneumatischer Gesamtverriegelung, um die Stabilität der Einheit zu gewährleisten, und weiterhin zur Vorsicht klingeln, wenn die Maschine getrennt wird, um die Sicherheit der Bedienperson zu gewährleisten.
5. Die Maschine mit Not-Aus-Schalter am vorderen, mittleren und hinteren Teil.
Hauptparameter
Typ | Einheit | ZYK1838 |
Plattenwalzen-Durchm | mm | ¢620 |
Plattenwalzenlänge | mm | 3800 |
Innenbreite der Maschine | mm | 4100 |
Höchstgeschwindigkeit | Ps/Min | 150 |
wirtschaftliche Geschwindigkeit | Ps/Min | 120 |
Effektdruckgröße | Mm | 1800×3800 |
Max. Kartongröße | Mm | 1800×3800 |
minimale Papiergröße beim Einzug | Mm | 500×890 |
Plattendicke | Mm | 2-16mm |
Dicke des Maschinenrahmens | Mm | 6mm |
Spitzenpräzision | Mm | ≤ ±: 0,55 |
Slot-Präzision | mm | ≤ ±: 1,2 |
Hauptmotorleistung | KW | 22 |
Max. Schlitztiefe | mm | 580 |
Min.Steckplatz rückwärts | Mm | 310*110*310*110 |
Min. Speicherplatz Normal | Mm | 190*190*190*190 |
Dicke der Wandplatte | mm | 50 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: 13932713148
Faxen: 86--7898897