Produktdetails:
|
Art: | Kleben der Maschine | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
---|---|---|---|
Kern-Komponenten: | Motor | Maß (L*W*H): | 8500*900*1300mm |
Garantie: | ein Jahr | Geschwindigkeit: | 0~220m/min justierbar |
Gewicht: | 1650 kg | Spannung: | 3P 380V 60HZ |
Hervorheben: | CER automatische Ordner Gluer-Maschine,Multi Verschluss-untere Ordner Gluer-Maschine,automatische Ordner 220m/min Gluer-Maschine |
Karton-Karton-Kasten-automatischer multi Funktionsverschluss-untere Ordner Gluer-Maschine
die wettbewerbsfähigste Multifunktionsordner gluer Maschine unabhängig entworfen von unserer Firma. Sie kann viele einfachen und schwierigen Kartonkästen falten und kleben. Sein leicht anwendbares, attraktives pricingand breiter Bereich der Anwendung des Ordner gluer einen neuen Sprung auf dem Ordner gluer Maschinengebiet machen.
Es machte unauslöschliche Beiträge zum Feld. Es kombiniert eine Vielzahl von Ordner gluer Eigenschaften. Es ändert viele Nachteile von unteren Maschinen gluer Ordner des Abbruchsverschlusses, wie schwieriger Struktur, schwierigem Funktionieren und hohen Kosten. Es ist für das gegenwärtige Industrie-wettbewerbsfähige Verpacken und das Drucken bequem
Geschäftsvielzahl, weniger, die Lieferung des voll gepackten Zeitplans. es ist ideale Verpackendruckindustrieausrüstung.
|
|
Funktion | Simplex, das +double-Seiten kleben +pre-folding +lock Unterseite klebt |
Karton | 210-700 runzelte g-/m², N/E/F Kasten |
Geschwindigkeit | 0-220 m/min |
Energie | 3.7KW 220V |
Gewicht | 1650KG |
Paket | 3 Pakete mit Holzetuis |
Lieferfrist | 7-21 Tage |
MOQ | 1 Satz |
Verladehafen | TIANJIN-HAFEN, CHINA |
Zahlung | TT-/Westernverband |
Versandweise | Durch See-LKW-Zugkurier |
Kastenähnlich | Gerade-Kasten | Vor-faltender Kasten | Verschluss-unterer Kasten | ||
![]() |
Ein maximales | (Millimeter) | 600 | 600 | 600 |
Eine Minute | (Millimeter) | 110 | 160 | 160 | |
B maximal | (Millimeter) | 500 | 500 | 500 | |
B-Minute | (Millimeter) | 65 | 65 | 65 | |
C maximal | (Millimeter) | 270 | 270 | 270 | |
C-Minute | (Millimeter) | 50 | 75 | 80 | |
D-Minute | (Millimeter) | 7 | 10 | 40 | |
E-Minute | (Millimeter) | 6 | 6 | 6 |
Ansprechpartner: Mrs. admin
Telefon: 13932713148
Faxen: 86--7898897