Produktdetails:
|
Art: | Farbgewölbte Karton-Kasten Flexo-Druckmaschine des Pizza-Kasten-3 | Platten-Art: | Flachbettdrucker |
---|---|---|---|
Verwendung: | Pappgewölbte Karton-Kasten-Herstellung | Arbeitsgeschwindigkeit: | 0-60sheets/min |
Kern-Komponenten: | Motor, Druckbehälter | Schlitzgenauigkeit: | +-1.5mm |
Hervorheben: | 60sheets/min runzelte Karton-Kasten-Maschine,Gewölbtes Karton-Kasten-Maschine Flexo-Drucken,3 Farbgewölbte Karton-Kasten-Maschine |
Farbgewölbte Karton-Kasten Flexo-Druckmaschine des Pizza-Kasten-3
Hauptleistung:
1. Nehmen Sie Vakuumabsorption an, Fütterungspappe der Vorderkante, Entwurf und herstellend, ist die ganze Operation humanisierter Entwurf, kann in eine kurze Zeit, ändern, durchführen, ersetzen, in Speicherfunktion und in genaue Anzeige eingestellt werden.
2. Algetriebe-Rollenmaterial, nehmen hochwertigen Stahl, ausgeglichene Korrektur an, das Laufen glatt, Flachschleifen, Hartverchromung.
3. Aller Gang-Antrieb, unter Verwendung des hochwertigen legierten Stahls, Wärmebehandlung, reibend.
4. Das Gerät der elektronischen Waage des Öls, jede Einheitsölbalance halten.
5. Mit automatischem - dem Zurückbringen-null, der Aufzeichnung und dem Gedächtnis, der Druckplatte gesäubert Gedächtnis, dem Auftrag und der Entstaubung und anderen Funktionen, können vorgewählt werden kombiniert worden mit Touch Screen PLC-Steuerung, einfache Operation.
Rolle 6.Mesh: Sie können metallisches verwenden, oder keramische Anilox-Rolle, anilox Rollenlinien wählen entsprechend Benutzeranforderungen vor.
Modell | Einheit |
950 *1800 |
950 *2000 |
950 *2200 |
4212 *2200 |
4212 *2400 |
|
Bemessungsgeschwindigkeit | PC/Minute | 100/150/200 | |||||
Wirtschaftliche Geschwindigkeit | PC/Minute | 80/130/160 | |||||
Max.feeding-Größe (Millimeter) | Millimeter | 950×1800 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | |
Min.size der Pappe | Millimeter | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | |
Min. Raum von Kerben |
Entsprechendes Messer | Millimeter | 160×160×160×160 | 160×160×160×160 | |||
Rückmesser | Millimeter | 280×80×280×80 | 280×80×280×80 | ||||
Max.depth des Schlitzes | Millimeter | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | |
Fütterungsgröße des Sprungs | Millimeter | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | |
Max.printing-Bereich | Millimeter ² | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | |
Platten-Stärke | Millimeter | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: 13932713148
Faxen: 86--7898897