|
Produktdetails:
|
| Verpackungsart: | Gewölbte Karton-Kasten-Maschine | Geschwindigkeit: | 100/150/200 PC/Minute |
|---|---|---|---|
| Macht: | 11.0kW | Farbe: | Kunden-Antrag |
| Produktbezeichnung: | Gewölbte Karton-Kasten-Maschine | Funktion: | Gewölbte Karton-Kasten-Maschine |
| Gebrauch: | Gewölbte Karton-Kasten-Maschine | ||
| Hervorheben: | 4 Ply-Wellenkartonboxenmaschine,1300 mm Walzkartonmaschine,4 Maschine zur Herstellung von Ply-Golfboxen |
||
Verpackungsmaschine für Flötenpapier-Laminator
Eigenschaften:
1Automatisches Sammeln, vorne und hinten aufgestapelt
2Zeit- und Aufwandsersparnis, einfache Bedienung
3,Servo-Kompensationspositionierung, automatisches Verfolgungssystem
Spezifikation der Hochgeschwindigkeitslaminiermaschine YB-1450-1650HS und des Flip-Flop-Stackers
| Modell | 1450 | 1650 |
| Max Sheet | 1450 × 1450 mm ((57' x 57') | 1650 × 1450 mm ((64' x 64') |
| Min-Blatt | 500 × 500 mm | 500 × 500 mm |
| Spitzendicke des Papiers | 150 bis 500 g | 150 bis 500 g |
| Dicke der Baumwollfolie |
A, B, C, E, F Flöte, 4 Schichten Wellpapier (AA, AB, BB) Pappe über 300 GSM |
|
| Höchstgeschwindigkeit | 150 m/min | 150 m/min |
| Präzision der Anpassung | ± 1 mm | ± 1 mm |
| Luftverbrauch | 1.2m3/min | 1.2m3/min |
| Messung | 23.6 × 2.7 × 3M | 23.6 × 2,9 × 3M |
| Maschinenleistung | 30 kW | 32 kW |
Ansprechpartner: admin
Telefon: 13932713148
Faxen: 86--7898897