|
Produktdetails:
|
| Hafen: | Tianjin Xingang Hafen von China | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Lengthways Blatthöhe: | 210 bis 600 mm | Betrieb: | Automatisch |
| Fütterungsweise: | Bleifütterung | Motorleistung: | 15 kW |
| Fütterungsweg: | Automatisch | Messernummer: | 4 oder Kunden |
| Corrugateed-carboard: | 2 Schichten 3 Schichten nach Kundenanforderung | Drucklänge: | 400 bis 2800 mm |
| Steuerungssystem: | PLC-Steuerung | Maschinenabmessung: | 12m x 2,5m x 2,5m |
| Material: | Aufgeschlagene Pappe | ||
| Hervorheben: | Automatische gewölbte Karton-Kasten-Maschine,210-600MM Wellkartonboxenmaschine,Druckmaschine für die Verpackung |
||
Druckmaschine Schleifmaschine Verpackungsmaschine Wellkarton
Verwendung und Eigenschaften:
1. Vakuum-Adsorptions-Papiersystem, das auf alle Arten von Flötenprofilen anwendbar ist.
2- Frequenztransformatoren wurden für den Einsatz am Host, an den Ventilatoren und an der Phaseneinstellung verwendet.
3Die Antriebsrichtung: 20 GrMnTi mit hoher Frequenz ausgeschaltet und verkarburiert.
4. Cross-trundling-Roller-Fahrsystem, keine Verschleiß für lange Zeit mit, für die Übertragung Genauigkeit gewährleisten.
5. Freischlüssel-Verbindung Stil, Roller mit Getriebe verbindet, für die Registrierung Genauigkeit sicherstellen
6. Blade-Block kann durchquert werden oder die Kartonhöhe kann angepasst werden, Anti-Kollisionsvorrichtung kann die Sicherheit der Maschine gewährleisten.
7. Mechanische Sprühschmierung, Pumpenzirkulation für Zahnräder, verlängern die Lebensdauer der Zahnräder.
8- Funktion der Speicherung von normalen Druckschnittbestellungen, schnell und effizient.
| Modell | 900 | 1224 | 1424 | 1624 | |
| Höchstgeschwindigkeit der Maschine (pcs/min) | 300 | 250 | 180 | 150 | |
| Maximale Zuführgröße (mm) | 900*2400 | 1250*2700 | 1450*2800 | 1660*2700 | |
| Maximale Druckgröße ((mm) | 880*2000 | 1200*2400 | 1400*2400 | 1600*2400 | |
| Min. Fütterungsgröße ((mm) | 280*680 | 350*680 | 360*680 | 420*680 | |
| Höchsttiefe der Schlitze (mm) | 230 | 300 | 300 | 410 | |
| Die Schnittgröße (mm) | ≤ ± 15 | ||||
| Farbpräzision (mm) | ≤ ± 0,4 (siehe 4 Farben) | ≤±0,5 ((4 Farben)) | |||
| Dicke der Druckplatte (mm) | 7.2 | ||||
| Zuführdicke (mm) | 2.5-12 | ||||
| Min. Spaltintervall (mm) | Normal | 160*160*160*160 | |||
| Rückwärts | 300*60*300*60 | ||||
Ansprechpartner: admin
Telefon: 13932713148
Faxen: 86--7898897