|
| Stromverbrauch: | 3KW | Produktname: | Gewölbte Karton-Kasten-Maschine |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 50-100pcs/min | Material: | Edelstahl |
| Entwurfsgeschwindigkeit: | 100 m/min | Gewicht: | 3000 kg |
| Stromspannung: | 220 V/380 V | Plattentyp: | Aufgeschlagene Pappe |
| Hervorheben: | 3000 kg Karton- und Kartonmaschine,Gewölbte Karton-Kasten-Fertigungsstraße,Schwerlastkartonboxenmaschine |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Arbeitsbreite | 1600mm |
| Papierdurchmesser | MAX: 1500mm MIN: 300mm |
| Papierbreite | MAX: 1600mm MIN: 600mm |
| Max. Gewicht | 3T |
| Papierkopf klemmen | Zahnart 3 in 4 in |
| Bremse | Scheiben-Mehrpunkt-Pneumatik |
| Luftdruck | 0,4-0,8 MPa |
| Größe | 4000×1800×1800 |
| Gewicht | ≈3,5T |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Arbeitsdruck | 16-18 MPa |
| Hubhydraulikzylinder | ¢100×440mm |
| Klemmen des Hydraulikzylinders | ¢63×1300mm |
| Motorleistung der Hydraulikstation | 3,7 kW --380 V -- 50 Hz |
| Elektromagnetventilspannung | 220 V--50 Hz |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | Φ215mm |
| Verarbeitungsweise | Die Oberfläche der Leimwalze ist geschliffen, dann mit 25 Linien-Rillen-Netzpunkt, dann verchromt. Die Oberfläche der Leim-Ausgleichswalze ist geschliffen und dann verchromt |
| Steuerungsweg | Zylindersteuerung des Heben-Senken |
| Leimzufuhr | Leimzirkulationssystem (Lagertank + Leimpumpe) |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | Untere Walze: Φ280mm |
| Material | 48CrMo hochwertiger legierter Stahl, Steifigkeit HRC55°-58° |
| Verarbeitungsweise | Die Oberfläche der oberen und unteren Walze ist verchromt, geglüht, gehärtet und angelassen, die Oberfläche ist geschliffen |
| Flötentyp | (U/V) ACBEFK |
| Heizart des Rollenpapiers | Dampf, Öl, Elektroheizung |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | Φ280mm |
| Material | Mittelstahl (MS)45# |
| Verarbeitungsweise | Die Oberfläche ist geschliffen und dann verchromt, gehärtet und angelassen (mit Puffer) |
| Steuerungsweg | Zylindersteuerung des Heben-Senken |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | Obere Walze: Φ320mm |
| Material | Nahtloses Stahlrohr |
| Materialband oder Herkunft | Tianjin Iron & Steel |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Art der Kartonübertragung | Vakuumabdeckung adsorbierbarer Stil, Hochdruck-Zugventilator mit Windsteuerung, Einstell- und Geräuschdämpfungsvorrichtung |
| Art der Steuerwalze | Pneumatische Steuerung der oberen Walze, Druckwalze und Leimwalze |
| Leimbreitenanpassung | Elektrische Einstellung |
| Antriebsart | Mit Frequenzumrichter |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Breite | 1600mm |
| Schnittlänge | 300-999mm |
| Auftragsverwaltung | 99 Aufträge |
| Schnittpräzision | ±1,5mm |
| Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 80 m/min |
| Max. Produktionsgeschwindigkeit | 60-70 m/min |
| Gewicht | 2000 kg |
Der Einzelwellen-Kartonstapler wird mit der Schneidemaschine verwendet. Die Schneidemaschine schneidet den Karton und der Einzelwellen-Kartonstapler sammelt den Karton, wodurch Arbeitsaufwand gespart wird. Die Maschine besteht aus einer mittleren Plattenverschweißung.
Die maximale Geschwindigkeit der Maschine beträgt 100 m/min. Die Sammelkartonlänge beträgt 1000 mm. Die Maschine kann drei Kartoneinheiten sammeln. Die Maschine kann automatisch zählen und muss die Maschine nicht anhalten. Die max. Staplerhöhe beträgt 100 mm.
Ansprechpartner: admin
Telefon: 13932713148
Faxen: 86--7898897